Kilometerliste 2010

Kilometerliste erstellt am:31.8.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_06
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2010 bis 31.12.2010
Ausgewertete Einträge:298 Einträge: #1 - #294 (1.1.2010 - 31.8.2010)
Auswertung für:männlich, weiblich
alle
alle Arten von Fahrten


PlatzNameKilometerFahrtenKm/FahrtDRV 2010
1 Detmar Passing  937 63 14.9 937 (ok)
2 Hans-Ulrich Busch  935 24 39.0 935 (ok)
3 Helga Passing  861 57 15.1 861 (ok)
4 Jannik Kistenich  767 60 12.8 767 (ok)
5 Birgit Busch  715 18 39.7 715 (ok)
6 Andreas Schleimer-Noll  612 45 13.6 612/800 (82/160 Wafa-Km)
7 Wilfried Manheller  600 37 16.2 600/600 (104/120 Wafa-Km)
8 Robert Reisinger  589 30 19.6 589/800 (310/160 Wafa-Km)
9 Markus Wieland  587 39 15.1 587/800 (156/160 Wafa-Km)
10 Ulrike Schliefer  584 50 11.7 584/700 (30/140 Wafa-Km)
11 Heinz Franck  566 26 21.8 566/600 (225/120 Wafa-Km)
12 Horst Lüning  535 26 20.6 535/600 (191/120 Wafa-Km)
13 Roland Schildhauer  488 27 18.1 488/600 (104/120 Wafa-Km)
14 Anne Krahe  456 24 19.0 456/700 (228/140 Wafa-Km)
15 Ute Schmitz-Wester  454 26 17.5 454/700 (117/140 Wafa-Km)
16 Erwin Sahm  446 24 18.6 446/600 (104/120 Wafa-Km)
17 Michael Plech  424 36 11.8 424/800 (0/160 Wafa-Km)
18 Werner Narres  401 20 20.1 401/600 (104/120 Wafa-Km)
19 Michael Brauner  384 20 19.2 384/800 (117/160 Wafa-Km)
20 Gisela Pfenningsdorf  378 25 15.1 378/600 (124/120 Wafa-Km)
21 Anett Stepan  367 31 11.8 367/700 (0/140 Wafa-Km)
22 Thorsten Richardt  354 19 18.6 354/800 (176/160 Wafa-Km)
23 Heiko Böschemeyer  313 14 22.4 313/600 (176/120 Wafa-Km)
24 Franz-Georg Rübben  294 22 13.4 294/800 (30/160 Wafa-Km)
25 Christian Knittlmayer  290 21 13.8 290/800 (80/160 Wafa-Km)
26 Senta Richardt  280 10 28.0 280/700 (228/140 Wafa-Km)
27 Thorsten Behnke  227 7 32.4 227/800 (211/160 Wafa-Km)
28 Jörg Effelsberg  202 24 8.4 202/800 (0/160 Wafa-Km)
29 Annette Zamponi  186 6 31.0 186/700 (176/140 Wafa-Km)
29 Christiane Zamponi  186 6 31.0 186/700 (176/140 Wafa-Km)
31 Michael Jaskowiak  184 15 12.3 184/800 (0/160 Wafa-Km)
32 Noemi Passing  176 10 17.6 176/800 (2/3 Wafa-Tage)
33 Eckardt Riedel  168 14 12.0 168/800 (0/160 Wafa-Km)
34 Nicolas Wiater  161 12 13.4 161/1000 (0/200 Wafa-Km)
35 Raimund Schönhagen (RCKG)  145 9 16.1  
36 Andreas Richarz  136 8 17.0 136/800 (52/160 Wafa-Km)
37 Christian Schmäring  92 4 23.0 92/1000 (92/200 Wafa-Km)
  Stefan Günter  88 7 12.6  
38 Theo Stapel  85 5 17.0 85/600 (0/120 Wafa-Km)
39 Jennifer Ferring (RCKG)  69 2 34.5 69/800 (52/160 Wafa-Km)
40 Stefan Pieper  42 4 10.5 42/800 (0/160 Wafa-Km)
41 Marvin Melder  41 5 8.2 41/400 (0/3 Wafa-Tage)
42 Max Antosch  35 3 11.7 35/700 (0/3 Wafa-Tage)
42 Susan Philips  35 3 11.7 35/700 (0/140 Wafa-Km)
  Julian Hahn  25 4 6.3  
44 Felix Kaul  25 4 6.3 25/1000 (0/200 Wafa-Km)
45 Christian Riedel  24 2 12.0 24/700 (0/3 Wafa-Tage)
  Lena Knipp  23 3 7.7  
  Klaus Müller-Wolf  17 1 17.0  
46 Anjes Schliefer  17 3 5.7 17/700 (0/3 Wafa-Tage)
46 Moritz Schäven  17 2 8.5 17/700 (0/3 Wafa-Tage)
  Vincent Wieland  15 4 3.8  
48 Markus Spaar  14 1 14.0 14/700 (0/3 Wafa-Tage)
48 David Steimle (RCKG)  14 1 14.0  
  Gabriele Steinberger  12 2 6.0  
  Marcel Fragaphani-Morittu  11 3 3.7  
50 Christoph Jansen  11 1 11.0 11/800 (0/160 Wafa-Km)
  Ino Schliefer  11 2 5.5  
50 Dirk Wundling  11 1 11.0 11/1000 (0/200 Wafa-Km)
  1840  10 1 10.0  
  Jonah Wermter  10 4 2.5  
  Kai Fritzen  8 3 2.7  
  Florian Schiemann  8 3 2.7  
  Vanessa Karsten  7 1 7.0  
  Paloma Wieland  7 1 7.0  
  Niklas am Rein  6 2 3.0  
  Louis Bauer  5 1 5.0  
  Brigitte Kaiser  5 1 5.0  
  Gerhard Kaiser  5 1 5.0  
  Lars Kaiser  5 1 5.0  
  Maurice Bock  4 1 4.0  
  Finn Böckenhoff  4 1 4.0  
  Clemens Clare  4 1 4.0  
  Melissa Fragaphani-Morittu  4 1 4.0  
  Mirela Schliefer  4 1 4.0  
  Gabi Schwerhoff  4 1 4.0  
  Ermis Simnica  4 2 2.0  
  Beyhan Akgün  3 1 3.0  
  Raschid El Morabit  3 1 3.0  
  Claudia Bayer  2 1 2.0  
  Lukas Bayer  2 1 2.0  
  Stefan Bayer  2 1 2.0  
  Marcel Thürmer  2 1 2.0  
  Wolfgang Thürmer  2 1 2.0  
  Maria Usczeck  2 1 2.0  
  --- gesamt (85) --- 16244 1007 16.1 erfüllt: 5