
| Alter | Jahrgang | GesamtRuderleistung | davon Wander-ruderfahrten | |||
| von | bis | von | bis | |||
| Jugendliche | 8 | 10 | 2002 | 2000 | 200 km | 3 Tage |
| 11 | 12 | 1999 | 1998 | 300 km | 3 Tage | |
| 13 | 14 | 1997 | 1996 | 400 km | 3 Tage | |
| 15 | 16 | 1995 | 1994 | 700 km | 3 Tage | |
| 17 | 18 | 1993 | 1992 | 800 km | 3 Tage | |
| Ruderinnen | 19 | 30 | 1991 | 1980 | 800 km | 160 km |
| 31 | 60 | 1979 | 1950 | 700 km | 140 km | |
| ab 61 | 1949 | 600 km | 120 km | |||
| Ruderer | 19 | 30 | 1991 | 1980 | 1000 km | 200 km |
| 31 | 60 | 1979 | 1950 | 800 km | 160 km | |
| ab 61 | 1949 | 600 km | 120 km | |||
| Für Behinderte, ohne Altersbegrenzung, die eine Versehrtheit von 50% und mehr nachweisen. | 500 km | 100 km | ||||
Es zählen nur geruderte oder gesteuerte Kilometer, nicht aber Kielschwein-Kilometer; Landdienst-Kilometer werden ebenfalls nicht gewertet. Als Wanderfahrten gelten eintägige Fahrten mit mindestens 30 km bzw. Fahrten mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Rudertagen (ohne zwischenzeitliche Rückkehr des Bootes zum Bootshaus) und einer Gesamtstrecke von mindestens 40 km. Trainingslager und Regatten sind keine Wanderfahrten. |
||||||